Mond

 

Der Begriff „moon void of course“ oder „Mond im Leerlauf“ stammt aus der klassischen Stundenastrologie.

 

Wenn der Mond bei seinem Lauf durch Sternzeichen keine Hauptaspekte (Konjunktion, Opposition, Quadrat, Sextil, Trigon) zu anderen Planeten mehr bildet, dann spricht man von einem Void-of-course-Mond.

Meiden Sie in dieser Mondphase etwas Neues anzufangen, anzuschaffen, zu planen usw.
Es wird empfohlen: aufräumen, Fehler korrigieren, Treffen mit Freunden, Ruhe und Erholung.
Der Mond kann auch in Geburtshoroskopen VoC sein.

2020

3.2.   12:29  –  12:30 Uhr

5.2.    15:21  –  20:04 Uhr

7.2.    16:44  –  23:46 Uhr

9.2.    17:10  –  10.2. 00:40 Uhr

11.2.   19:27  – 12.2. 00:38 Uhr

13.2.   22:41  –   1:38 Uhr

15.2.   23:21  –  16.2. 5:08 Uhr

18.2.   10:04  –  11:38 Uhr

20.2.   15:19  –  20:43 Uhr

22.2.    5:09  –  23.2. 7:38 Uhr

25.2.   15:13  –  19:48 Uhr

28.2.    4:26  –   8:31 Uhr

 
 

1.3.    16:53  –  20:22 Uhr

4.3.     3:21  –   5:26 Uhr

6.3.     8:13  –  10:29 Uhr

8.3.     9:14  –  11:48 Uhr

10.3.    9:33  –  11:04 Uhr

12.3.    9:13  –  10:29 Uhr

14.3.   11:07  –  12:10 Uhr

16.3.   10:35  –  17:26 Uhr

19.3.    1:49  –  2:17 Uhr

20.3.   10:01  –  21.3. 13:34 Uhr

23.3.   15:52  –  24.3.  1:59 Uhr

26.3.    8:18  –  14.38 Uhr

29.3.   1:06  –   3.39 Uhr

30.3.   17:11  –  31.3.  13:44 Uhr

 
 

2.4.    18:50  –  20:27 Uhr

3.4.    21:30  –  4.4.  23:20 Uhr

6.4.    15:30  –  23:17 Uhr

8.4.    14:51  –  22:18 Uhr

10.4.   21:36  –  22:36 Uhr

12.4.   13:47  –  13.4.   2:06 Uhr

14.4.    1:49  –  15.4.   9:38 Uhr

17.4.   16:35  –  20:31 Uhr

20.4.    1:32  –   9:01 Uhr

22.4.   14:33  –  21:37 Uhr

25.4.   2:44  –   9:21 Uhr

27.4.   19:01  –  19:29 Uhr

29.4.   21:31  –  30.4.   3:07 Uhr

 
 

1.5.    18:05  –  2.5.   7:36 Uhr

4.5.     4:26  –   9:11 Uhr

6.5.     4:32  –   9:06 Uhr

8.5.     4:40  –   9:16 Uhr

10.5.    8:12  –  11:40 Uhr

12.5.   12:31  –  17:40 Uhr

14.5.   16:04  –  15.5.   3:26 Uhr

17.5.   10:00  –  15:37 Uhr

19.5.   22:34  –  20.5.   4:12 Uhr

22.5.   10:02  –  15:37 Uhr

24.5.   13:10  –  25.5.   1:10 Uhr

27.5.    3:07  –   8:34 Uhr

28.5.   15:31  –  29.5.  13:41 Uhr

31.5.   11:18  –  16:39 Uhr

 
 

2.6.    12:41  –  18:07 Uhr

4.6.    13:38  –  19:18 Uhr

6.6.     6:12  –  21:45 Uhr

8.6.    20:07  –  9.6.   2:55 Uhr

10.6.   16:36  –  11.6.  11:33 Uhr

13.6.   14:46  –  23:04 Uhr

16.6.    2:51  –  11:37 Uhr

18.6.   14:03  –  23:01 Uhr

20.6.   23:49  –  21.6.   8:03 Uhr

23.6.    9:22  –  14:34 Uhr

24.6.    7:35  –  25.6.  19:06 Uhr

27.6.   22:03  –  22:18 Uhr

29.6.  15:03  –  30.6.  00:49 Uhr

 
 

2.7.     3:22  –   3:23 Uhr

3.7.    15:07  –  4.7.   6:49 Uhr

6.7.    11:36  –  12:09 Uhr

7.7.    6:38  –  8.7.  20:14 Uhr

11.7.    5:50  –   7:07 Uhr

13.7.   17:55  –  19:35 Uhr

16.7.    5:22  –   7:20 Uhr

17.7.   23:16  –  18.7.  16:25 Uhr

20.7.   19:56  –  22:17 Uhr

22.7.    2:28  –  23.7.   1:41 Uhr

25.7.    1:09  –   3:55 Uhr

27.7.    3:10  –   6:13 Uhr

29.7.    6:02  –   9:26 Uhr

31.7.    2:09  –  13:59 Uhr

 
 

2.8.    16:01  –  20:12 Uhr

4.8.    23:47  –  5.8.   4:29 Uhr

7.8.    14:55  –  15:06 Uhr

9.8.    21:51  –  10.8.   3:29 Uhr

12.8.    9:56  –  15:47 Uhr

14.8.   13:20  –  15.8.   1:37 Uhr

17.8.    2:00  –   7:40 Uhr

19.8.    7:39  –  10:21 Uhr

21.8.    5:38  –  11:17 Uhr

23.8.    6:21  –  12:17 Uhr

25.8.   8:28  –  14:50 Uhr

27.8.   14:01  –  19:38 Uhr

29.8.   21:32  –  30.8.   2:38 Uhr

 
 

1.9.     6:57  –  11:35 Uhr

3.9.    16:35  –  22:23 Uhr

6.9.     6:46  –  10:45 Uhr

8.9.    14:48  –  23:29 Uhr

11.9.    6:49  –  10:24 Uhr

13.9.   14:06  –  17:34 Uhr

15.9.   17:11  –  20:38 Uhr

17.9.   13:43  –  20:57 Uhr

19.9.   16:30  –  20:34 Uhr

21.9.   20:14  –  21:33 Uhr

23.9.   19:33  –  24. 9.   1:17 Uhr

26.9.    5:37  –   8:09 Uhr

28.9.    9:19  –  17:35 Uhr

30.9.   19:31  –  1.10.   4:48 Uhr

 
 

3.10.     7:48  –  17:14 Uhr

5.10.    20:42  –  6.10.   6:04 Uhr

8.10.     3:58  –  17:47 Uhr

10.10.   18:05  –  11.10.   2:26 Uhr

12.10.   16:31  –  13.10.   6:57 Uhr

15.10.    0:48  –   7:55 Uhr

17.10.    0:13  –   7:07 Uhr

18.10.  23:44  –  19.10.   6:44 Uhr

21.10.    5:39  –   8:45 Uhr

23.10.    6:36  –  14:18 Uhr

24.10.   23:55  –  25.10.  22:19 Uhr

28.10.    1:47  –   9:46 Uhr

30.10.   17:14  –  22:20 Uhr

 
 

2.11.     3:31  –  11:01 Uhr

4.11.    14:50  –  22:47 Uhr

7.11.     2:28  –   8:19 Uhr

9.11.    12:06  –  14:31 Uhr

11.11.   12:00  –  17:11 Uhr

13.11.   12:34  –  17:20 Uhr

15.11.   12:14  –  16:48 Uhr

17.11.    8:56  –  17:36 Uhr

19.11.   17:31  –  21:26 Uhr

21.11.    1:50  –  22.11.   5:07 Uhr

24.11.   11:46  –  16:06 Uhr

27.11.   00:47  –   4:44 Uhr

29.11.   13:50  –  17:17 Uhr

 
 

1.12.     5:23  –  2.12.   4:34 Uhr

4.12.    11:30  –  13:54 Uhr

5.12.    23:29  –  6.12.  20:47 Uhr

8.12.    23:36  –  9.12.   1:02 Uhr

11.12.    1:57  –   3:00 Uhr

13.12.    2:59  –   3:40 Uhr

14.12.   17:18  –  15.12.   4:36 Uhr

17.12.    6:36  –   7:28 Uhr

19.12.    9:46  –  13:40 Uhr

21.12.   11:25  –   2:33 Uhr

23.12.   23:52  –  24.12.  11:57 Uhr

26.12.   12:33  –  27.12.   0:34 Uhr

29.12.    4:02  –  11:29 Uhr

31.12.   14:46  –  19:59 Uhr
 
 

Tags: , , ,