Sternzeichen
Widder Stier Zwillinge Krebs Löwe Jüngfrau Waage
Skorpion Schütze Steinbock Wassermann Fische
Widder
| Sonnestand | 20.März-20.April |
| Jahreszeit | 1. Frühlingszeichen |
| Element | Feuer |
| Motorik | Kardinal |
| Herrscher | Mars |
| Motto | Ich will |
| Schlüsselbegriffe | Initiative,Erfolgswille,Führungsanspruch |
| Stärken | Einsatzbereitschaft,Siegeswille |
| Schwächen | Eigenhärte,Egozentrik |
| Aufgabe | Beginnen,Anführen |
| Körper | Kopf |
nach oben
Stier
| Sonnestand | 20.April - 21.Mai |
| Jahreszeit | 2. Frühlingszeichen |
| Element | Erde |
| Motorik | Fix |
| Herrscher | Venus |
| Motto | Ich fühle |
| Schlüsselbegriffe | Realitätssinn,Lebensfreude,Sturheit |
| Stärken | Ausdauer,Freundlichkeit,Verläßlichkeit |
| Schwächen | Genußfreude,blinder Zorn |
| Aufgabe | Vorsorge,Sicherung des Wachstums |
| Körper | Hals,Nacken |
nach oben
Zwillinge
| Sonnestand | 21.Mai - 21.Juni |
| Jahreszeit | 3. Frühlingszeichen |
| Element | Luft |
| Motorik | Flexibel |
| Herrscher | Merkur |
| Motto | Ich bin bereit |
| Schlüsselbegriffe | Beweglichkeit,Freundlichkeit,Geschicklichkeit |
| Stärken | Schnelligkeit,Fleiß,Wachheit |
| Schwächen | Nervosität,Ungeduld,Vergeßlichkeit |
| Aufgabe | Bindungen stärken,Zusammenführungen |
| Körper | Arme,Lungenspitzen |
nach oben
Krebs
| Sonnestand | 21.Juni - 23.Juli |
| Jahreszeit | 1. Sommerzeichen |
| Element | Wasser |
| Motorik | Kardinal |
| Herrscher | Mond |
| Motto | Ich empfinde |
| Schlüsselbegriffe | Phantasie,Familiensinn,Schöpferkraft |
| Stärken | Hilfsbereitschaft,Seelenbeziehung,Anhänglichkeit |
| Schwächen | Empfindlichkeit,Angst,Zweifel an sich selbst |
| Aufgabe | Wachstum fördern,Beistand geben |
| Körper | Brust,Lunge,Magen |
nach oben
Löwe
| Sonnestand | 23.Juli - 23.August |
| Jahreszeit | 2. Sommerzeichen |
| Element | Feuer |
| Motorik | Fix |
| Herrscher | Sonne |
| Motto | Ich bin |
| Schlüsselbegriffe | Führung,Mittelpunktsgefühl,Gestaltungskraft |
| Stärken | Kraft,Führungswille,Mut |
| Schwächen | Selbstüberschätzung,Ungeduld,Verschwendung |
| Aufgabe | Führen,Güte |
| Körper | Herz,Blutumlauf |
nach oben
Jüngfrau
| Sonnestand | 23.August - 23.September |
| Jahreszeit | 3. Sommerzeichen |
| Element | Erde |
| Motorik | Flexibel |
| Herrscher | Merkur |
| Motto | Ich denke nach und voraus |
| Schlüsselbegriffe | Fleiß,Vorsorge,Analyse,Kritik |
| Stärken | Zuverlässigkeit,Pünktlichkeit,Denkkraft |
| Schwächen | Pessimismus,Skeptizismus,mangelnde Lebensfreude |
| Aufgabe | Vorsorge treffen,Illusionen erkennen |
| Körper | Eingeweide,Verdauung |
nach oben
Waage
| Sonnestand | 23.September - 23.Oktober |
| Jahreszeit | 1. Herbstzeichen |
| Element | Luft |
| Motorik | Kardinal |
| Herrscher | Venus |
| Motto | Ich liebe |
| Schlüsselbegriffe | Schönheit,Bindung,Diplomatie |
| Stärken | Fürsorge,Verbindlichkeit,Gemeinschaftssinn |
| Schwächen | Modetick,Snobismus,Wankelmut |
| Aufgabe | Kunstförderung,Lebensfreude ausstrahlen |
| Körper | Nieren |
nach oben
Skorpion
| Sonnestand | 23.Oktober - 23.November |
| Jahreszeit | 2. Herbstzeichen |
| Element | Wasser |
| Motorik | Fix |
| Herrscher | Pluto |
| Motto | Ich lebe in Gefahr |
| Schlüsselbegriffe | Überlebenswille,Härte,Forschen |
| Stärken | Furchtlosigkeit,Regenerationskraft |
| Schwächen | Pessimismus,Beleidigtsein |
| Aufgabe | Bei aller Last das Leben lieben |
| Körper | Geschlechtsorgane,Unterleib |
nach oben
Schütze
| Sonnestand | 23.November - 21.Dezember |
| Jahreszeit | 3. Herbstzeichen |
| Element | Feuer |
| Motorik | Flexibel |
| Herrscher | Jupiter |
| Motto | Ich führe |
| Schlüsselbegriffe | Sinnsuche,Glauben,Gerechtigkeit |
| Stärken | Einsatzbereitschaft,Ideale Grundeinstellung |
| Schwächen | Hochmut,Eitelkeit,Unbelehrbarkeit |
| Aufgabe | Glaubensmission,Weisheit |
| Körper | Oberschenkel,Hüfte |
nach oben
Steinbock
| Sonnestand | 21.Dezember - 21.Januar |
| Jahreszeit | 1. Winterzeichen |
| Element | Erde |
| Motorik | Kardinal |
| Herrscher | Saturn |
| Motto | Ich prüfe |
| Schlüsselbegriffe | Gründlichkeit,Realehrgeiz,Konzentration |
| Stärken | Beharrlichkeit,Verlaß auf sich selbst |
| Schwächen | Geiz,Starrheit,Strenge |
| Aufgabe | Stütze sein,Durchhaltevermögen |
| Körper | Kniee,Gelenke |
nach oben
Wassermann
| Sonnestand | 21.Januar - 19.Februar |
| Jahreszeit | 2. Winterzeichen |
| Element | Luft |
| Motorik | Fix |
| Herrscher | Uranus |
| Motto | Ich hoffe |
| Schlüsselbegriffe | Intuitiv,Abwechslung,Ungebundenheit |
| Stärken | Reformfreudigkeit,Aufgeschlossenheit |
| Schwächen | Bluff,Unzuverlässigkeit |
| Aufgabe | das Unmögliche möglich machen |
| Körper | Unterschenkel,Kreislauf |
nach oben
Fische
| Sonnestand | 19.Februar - 20.März |
| Jahreszeit | 3. Winterzeichen |
| Element | Wasser |
| Motorik | Flexibel |
| Herrscher | Neptun |
| Motto | Ich glaube |
| Schlüsselbegriffe | Hoffnung,Liebessehnsucht,Kunst |
| Stärken | Glauben,Verständnis,Weichheit |
| Schwächen | Süchte,Irrealität,Fantasie |
| Aufgabe | Mitleid,Hoffnung bringen |
| Körper | Füße |
nach oben